LES BASES D'IMPOSITION
retour retour vers Montreux-Vieux en chiffres

 

LES BASES D’IMPOSITION 1990 à 2001

Taxes d’Habitation
2 896 390
3 139 190
2 642 000
2 785 000
3 085 000
3 000 000
3 020 000
Foncier Bâti
2 539 160
2 698 210
2 706 000
2 826 000
2 664 000
2 968 000
2 941 410
Foncier Non Bâti
81 670
84 180
84 000
84 100
84 100
84 500
84 530
Taxe Profession
4 860 250
5 083 740
5 410 370
5 165 220
4 433 790
3 117 590
3 117 590

Taxes d’Habitation
3 140 000
3 210 000
3 240 000
3 320 000
3 410 000
   
Foncier Bâti
3 127 000
3 216 000
3 239 000
3 302 000
3 377 000
   
Foncier Non Bâti
83 000
82 000
84 000
85 000
86 000
   
Taxe Profession
3 050 000
2 940 000
2 440 000
2 030 000
2 980 000
   

 

 

retour retour vers Montreux-Vieux en chiffres