retour retour vers Montreux-Vieux en chiffres

Production d’eau annuelle (en m3):

1987 - 60 812

1988 - 65 170

1989 - 68 232

1990 -72 465

1991 -74 401

1992 - 66 222

1993 - 61 018

1994 -77 401

1995 - 65 989

1996 - 68 499

1997 - 66 563

1998 - 69395

1999 -72 737

2000 - 59 214

Moyenne journalière par personne en 1999: 141,40 L.

277 abonnés.

 

 

retour retour vers Montreux-Vieux en chiffres